| sunitachandel1312@gmail.com |
Leading Manufacturers, Exporters and Wholesaler of 100W LED Flood Light, 150W LED Flood Light, 200W LED Flood Light, 250W LED Flood Light, 25W LED Flood Light, 300W LED Flood Light, 350W LED Flood Light, 4000W LED Flood Light, 5000W LED Flood Light, 50W LED Flood Light, 6000W LED Flood Light and Crompton LED Flood Light from Noida.
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Country of Origin | India |
| Input Voltage | 90-265VAC |
| Power Factor | >0.98 |
| Overall Efficiency | 95% |
| Lumen Efficacy | 110-135lm/w |
| Dispersion Angel | 110-120 Degree |
| Light Housing | Aluminium Die Casting |
| Frequency Range | 50-60 Hz |
| Power Efficiency | 95% |
| Life Span | 50000hrs |
| Color Temperature | 2200-6500K |
| Working Temperature | -20 To 50°C |
| Working Humidity | 10%-90%RH |
| CRI | >70 |
| Electronic Efficiency | >90% |
| Protection Provided | Surge & Over Current Protection |
| IP Rating | IP65 |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Country of Origin | India |
| Input Voltage | 90-265VAC |
| Power Factor | >0.98 |
| Efficiency | 95% |
| Lumen Efficacy | 110-135lm/w |
| Dispersion Angle | 110-120 Degree |
| Light Housing | Aluminium Die Casting |
| Frequency Range | 50-60Hz |
| Power Efficiency | 95% |
| Life Span | 50000hrs |
| Color Temperature | 2200-6500K |
| Working Temperature | -20 To 50°C |
| Working Humidity | 10%-90%RH |
| CRI | >70 |
| Electronic Efficiency | >90% |
| Protection | Surge & Over Current Protection |
| IP Rating | IP65 |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Country of Origin | India |
| Input Voltage | 90-265VAC |
| Power Factor | >0.98 |
| Efficiency | 95% |
| Lumen Efficacy | 110-135lm/w |
| Dispersion Angel | 110-120 Degree |
| Light Housing | Aluminium Die Casting |
| Frequency Range | 50-60Hz |
| Power Efficiency | 95% |
| Life Span | 50000hrs |
| Color Temperature | 2200-6500K |
| Working Temperature | -20 To 50°C |
| Working Humidity | 10%-90%RH |
| CRI | >70 |
| Electronic Efficiency | >90% |
| Protection | Surge & Over Current Protection |
| IP Rating | IP65 |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Country of Origin | India |
| Input Voltage | 90-265VAC |
| Power Factor | >0.98 |
| Efficiency | 95% |
| Lumen Efficacy | 110-135lm/w |
| Dispersion Angel | 110-120 Degree |
| Light Housing | Aluminium Die Casting |
| Frequency Range | 50-60Hz |
| Power Efficiency | 95% |
| Life Span | 50000hrs |
| Color Temperature | 2200-6500K |
| Working Temperature | -20 To 50°C |
| Working Humidity | 10%-90%RH |
| CRI | >70 |
| Electronic Efficiency | >90% |
| Protection | Surge & Over Current Protection |
| IP Rating | IP65 |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Country of Origin | India |
| Input Voltage | 90-265VAC |
| Power Factor | >0.98 |
| Overall Efficiency | 95% |
| Lumen Efficacy | 110-135lm/w |
| Dispersion Angle | 110-120 Degree |
| Light Housing | Aluminium Die Casting |
| Frequency Range | 50-60Hz |
| Power Efficiency | 95% |
| Life Span | 50000hrs |
| Color Temperature | 2200-6500K |
| Working Temperature | -20 To 50°C |
| Working Humidity | 10%-90%RH |
| CRI | >70 |
| Electronic Efficiency | >90% |
| Protection Provided | Surge & Over Current Protection |
| IP Rating | IP65 |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Country of Origin | India |
| Input Voltage | 90-265VAC |
| Power Factor | >0.98 |
| Efficiency | 95% |
| Lumen Efficacy | 110-135lm/w |
| Dispersion Angel | 110-120 Degree |
| Light Housing | Aluminium Die Casting |
| Frequency Range | 50-60Hz |
| Power Efficiency | 95% |
| Life Span | 50000hrs |
| Color Temperature | 2200-6500K |
| Working Temperature | -20 To 50°C |
| Working Humidity | 10%-90%RH |
| CRI | >70 |
| Electronic Efficiency | >90% |
| Protection Provided | Surge & Over Current Protection |
| IP Rating | IP65 |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Country of Origin | India |
| Input Voltage | 90-265VAC |
| Power Factor | >0.98 |
| Overall Efficiency | 95% |
| Lumen Efficacy | 110-135lm/w |
| Dispersion Angel | 110-120 Degree |
| Light Housing | Aluminium Die Casting |
| Frequency Range | 50-60Hz |
| Power Efficiency | 95% |
| Life Span | 50000hrs |
| Color Temperature | 2200-6500K |
| Working Temperature | -20 To 50°C |
| Working Humidity | 10%-90%RH |
| CRI | >70 |
| Electronic Efficiency | >90% |
| Protection Provided | Surge & Over Current Protection |
| IP Rating | IP65 |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Country of Origin | India |
| Input Voltage | 90-265VAC |
| Power Factor | >0.98 |
| Efficiency | 95% |
| Lumen Efficacy | 110-135lm/w |
| Dispersion Angle | 110-120 Degree |
| Light Housing | Aluminium Die Casting |
| Frequency Range | 50-60Hz |
| Power Efficiency | 95% |
| Lifespan | 50000hrs |
| Color Temperature | 2200-6500K |
| Working Temperature | -20 To 50°C |
| Working Humidity | 10%-90%RH |
| CRI | >70 |
| Electronic Efficiency | >90% |
| Protection | Surge & Over Current Protection |
| IP Rating | IP65 |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Country of Origin | India |
| Input Voltage | 90-265VAC |
| Power Factor | >0.98 |
| Overall Efficiency | 95% |
| Lumen Efficacy | 110-135lm/w |
| Dispersion Angle | 110-120 Degree |
| Light Housing | Aluminium Die Casting |
| Frequency Range | 50-60Hz |
| Power Efficiency | 95% |
| Life Span | 50000hrs |
| Color Temperature | 2200-6500K |
| Working Temperature | -20 To 50°C |
| Working Humidity | 10%-90%RH |
| CRI | >70 |
| Electronic Efficiency | >90% |
| Protection Provided | Surge & Over Current Protection |
| IP Rating | IP65 |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Country of Origin | India |
| Input Voltage | 90-265VAC |
| Power Factor | >0.98 |
| Overall Efficiency | 95% |
| Lumen Efficacy | 110-135lm/w |
| Dispersion Angel | 110-120 Degree |
| Light Housing | Aluminium Die Casting |
| Frequency Range | 50-60Hz |
| Power Efficiency | 95% |
| Life Span | 50000hrs |
| Color Temperature | 2200-6500K |
| Working Temperature | -20 To 50°C |
| Working Humidity | 10%-90%RH |
| CRI | >70 |
| Electronic Efficiency | >90% |
| Protection Provided | Surge & Over Current Protection |
| IP Rating | IP65 |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Country of Origin | India |
| Input Voltage | 90-265VAC |
| Power Factor | >0.98 |
| Overall Efficiency | 95% |
| Lumen Efficacy | 110-135lm/w |
| Dispersion Angel | 110-120 Degree |
| Light Housing | Aluminium Die Casting |
| Frequency Range | 50-60 Hz |
| Power Efficiency | 95% |
| Life Span | 50000hrs |
| Color Temperature | 2200-6500K |
| Working Temperature | -20 To 50°C |
| Working Humidity | 10%-90%RH |
| CRI | >70 |
| Electronic Efficiency | >90% |
| Protection Provided | Surge & Over Current Protection |
| IP Rating | IP65 |
| Business Type | Exporter, Supplier |
| Brand | Crompton |
| Packaging Type | Box |
| Power Consumption | 30 Watts |
| Usage | Outdoor |
| Body Material | Aluminum |
| Type | LED Flood Light |
| Color | White |
| Brightness | 2500 Lumens |
| Waterproof | Yes |
| Dimensions | 10 X 8 X 3 Inches |
Raise your Query
Hi! Simply click below and type your query.
Our experts will reply you very soon.